Bosch ZWBR 35
                                                    Производство: Германия
Мощность, кВт: 10,2
Гарантия: 2 года
Камера сгорания: Закрытая
Comfort ZWBR35-3A 35 кВт является газовым конденсационным котлом, который предназначен для отопления и подогрева воды.
Представленная модель — это специальное предложение сезона 2011 года.
Газовый котел кондесационный под названием Cerapur Smart (ZSB) используется для центрального отопления и нагревания воды в резервуаре, а котел модели ZWB для отопления и нагрева воды в проточном режиме.
Преимущество этой модели в полной комплектации: встроен трехступенчатый насос, она обеспечена расширительным баком и модулем управления под названием Bosch Heatronic III, это помогает исключить дополнительные затраты в системе отопления, способствует обеспечению надежного функционирования узлов, которые проверены в заводских условиях.
КПД представленного устройства согласно DIN 4702/8 (40/30°C) — отвечает 108%.
Модуль управления модели Bosch Heatronic III предназначен для обеспечения коммуникации со всеми внешними устройствами комнатного, а также погодного регулирования, для реализации возможности подключить модуль солнечных коллекторов, для осуществления управления системой «теплый пол» и бассейнами.

| Производство | Германия | 
| Мощность, кВт | 10,2 | 
| Количество контуров | Отопление/ГВС | 
| Гарантия | 2 года | 
| Камера сгорания | Закрытая | 
| Горелка | Модулируемая | 
| Тип котла | Энергозависимые | 
| Расширительный бак | Да | 
| Циркуляционный насос | Да | 
| Max давление отопит контура , Атм | 3,0 | 
| Max расход природного газа, m3/кг | 3,7 | 
| Max расход сжиженного газа, м3/час | 2,7 | 
| Min давление отопит контура , Атм | 0,5 | 
| Min мощность, кВт | 35,3 | 
| Антиблокировка насоса | Да | 
| Вес, кг | 50 | 
| Габариты(ВxШxГ), см | 85x44x35 | 
| Защита от замерзания | Да | 
| Интуитивно понятное управление | Да | 
| Ионизационный контроль пламени | Да | 
| Манометр | Да | 
| Напряжение сети, В | 220 В | 
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 3/4 | 
| Присоединительный ø дымохода, мм | 80х125 | 
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4 | 
| Самодиагностика | Да | 
| Страна | Германия | 
| Термостат защиты от перегрева | Да | 
| Тип теплообменника | Пластинчатый | 
| Тип установки | Настенная | 
| Функциональный ЖК дисплей | Да | 
| Частота тока, Гц | 50 | 
| Электрическая мощность, Вт | 230 | 
| Электронная система управления | Да | 
| Электронный блок каскадного регулирования | Да | 
